New Prices for some Domains from May 12
Some domain registries announced new price adjustments:
| TLD | Product | Date | new Price | Currency |
| bond | registration + renewal + transfer | 12.05.2026 | 27.75 | USD |
| cfd | registration + renewal + transfer | 12.05.2026 | 27.75 | USD |
| cyou | registration + renewal + transfer | 12.05.2026 | 27.75 | USD |
| icu | registration + renewal + transfer | 12.05.2026 | 27.75 | USD |
| sbs | registration + renewal + transfer | 12.05.2026 | 27.75 | USD |
| org | registration + renewal + transfer | 01.06.2026 | 19.25 | USD |
Please take the opportunity to register, renew or transfer the domains mentioned above before May at Joker.com at the current lower rates to save expenses.
Thank you for your understanding!